Тарифи, додаткові послуги
Київ
Послуги | Voluneer | Міжміст | Стандарт | Комфорт | Бізнес | Доставка (до дверей +20грн) | Дитячий | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 90/2 | 15/2 | 60/2 | 70/2 | 100/3 | 60/2 | 75/2 | 75/2 | 105/2 | 170/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 15 | 10 | 10.5 | 12.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11.5 | 20 |
Тариф передмістя (грн) | 16.5 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | 11 | 12.5 | 13.5 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Націнка за подачу до другого клієнта (вартість подачі з очікуванням вже враховано в замовленні) | - | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Одеса
Послуги | Міжміст | Volunteer | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Бізнес | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/3 | 97.5/3 | 65/3 | 65/3 | 85/2 | 65/3 | 70/3 | 90/3 | 70/3 | 105/3 | 160/3 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 14.25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 11 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 17.25 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 15 | 12.5 | 14 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на аеропорт (грн)(Літо) | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Харків
Послуги | Міжміст | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Бізнес | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 20/2 | 45/2 | 45/2 | 65/2 | 45/2 | 47/1 | 75/3 | 55/1 | 80/1 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 20 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 8 | 8.5 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дніпро
Послуги | Міжміст | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Бізнес | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 42/1 | 42/1 | 62/1 | 42/1 | 55/1 | 65/1 | 60/1 | 80/1 | 142/1 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 14 | 13 | 13 | 23 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Львів
Послуги | Міжміст | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Бізнес | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 45/1 | 45/1 | 65/1 | 45/1 | 60/2 | 80/3 | 60/2 | 95/2 | 145/1 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 13.5 | 10.5 | 13 | 19 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 24 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Націнка на сектори (грн) | – | – | – | – | від 5 до 30 | – | – | – | – | – |
Запоріжжя
Послуги | Міжміст | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/2 | 50/3 | 63/2 | 50/3 | 58/2 | 65/2 | 85/2 | 150/3 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 21 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Полтава
Послуги | Міжміст | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 38/2 | 38/2 | 55/2 | 38/2 | 47/2 | 55/2 | 80/2 | 138/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Суми
Послуги | Міжміст | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 20/2 | 40/2 | 60/2 | 40/2 | 45/2 | 55/2 | 85/2 | 140/2 |
За 1 км по місту (грн) | 20 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 20 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Чернігів
Послуги | Volunteer | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 90/2 | 20/1 | 45/2 | 45/2 | 65/2 | 45/2 | 50/2 | 55/2 | 85/2 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 14 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 16 |
Тариф передмістя (грн) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Миколаїв
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 20/1 | 55/2 | 75/2 | 55/2 | 70/2 | 75/2 | 90/2 | 155/2 |
За 1 км по місту (грн) | 20 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 16 |
Тариф передмістя (грн) | 20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 21 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 9.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вінниця
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Бізнес | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 45/2 | 65/2 | 45/2 | 53/2 | 65/2 | 60/2 | 80/2 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 12 | 11.5 | 12 | 20 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кривий Ріг
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 45/2 | 65/2 | 45/2 | 57/2 | 60/2 | 85/2 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 16 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 20 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Черкаси
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 50/2.5 | 70/2.5 | 50/2.5 | 55/2.5 | 55/2 | 80/2 | 150/2.5 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 16 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Хмельницький
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Лайт | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 42/2 | 40/2 | 42/2 | 53/2 | 60/2 | 70/2 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10 | 10.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 21 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Житомир
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Лайт | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 40/2 | 45/2 | 45/2 | 50/2 | 55/2 | 75/2 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 16 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Чернівці
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Лайт | Стандарт | AntiCOVID | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 47/2 | 52/2 | 47/2 | 47/2 | 57/2 | 57/2 | 80/2 | 152/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 26 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 30 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Луцьк
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 45/2 | 45/2 | 45/1 | 50/1 | 65/1 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 11.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 23 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 11.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рівне
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | AntiCOVID | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 43/2 | 43/2 | 43/2 | 55/2 | 55/2 | 65/2 | 143/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 25 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Івано-Франківськ
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | AntiCOVID | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 45/2 | 45/2 | 65/2 | 45/2 | 50/2 | 57/2 | 75/2 | 145/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тернопіль
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | AntiCOVID | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 43/2 | 43/2 | 43/2 | 52/2 | 55/2 | 65/2 | 143/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 21 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Біла Церква
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Лайт | Стандарт | AntiCOVID | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 40/1 | 44/1 | 44/1 | 44/1 | 55/1 | 57/1 | 65/1 | 144/1 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 23 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кам'янське
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 40/2 | 40/2 | 47/2 | 42/1 | 65/1 | 140/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 15 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кременчук
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Лайт | Стандарт | Дитячий | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 40/2 | 42/2 | 60/2 | 42/2 | 52/2 | 45/1 | 60/1 | 142/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 17 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11 | 12 | 22 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кропивницький
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 40/2 | 40/2 | 45/1 | 55/1 | 80/1 | 140/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 7 | 7 | 9 | 9.5 | 11.5 | 14 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10 | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 20 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ужгород
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 45/2 | 45/2 | 55/2 | 55/1 | 65/1 | 145/1 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 8 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 16 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 21 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Камʼянець-Подільський
Послуги | Міжміст (Х1.5) | Лайт | Стандарт | Доставка (до дверей +20грн) | Комфорт | Універсал | Мікроавтобус | Драйвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мінімальне замовлення (грн/км) | 15/1 | 43/2 | 48/2 | 48/2 | 55/2 | 58/2 | 65/2 | 143/2 |
За 1 км по місту (грн) | 15 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 21 |
Тариф передмістя (грн) | 15 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 27 |
Вартість простоювання за 1 хв (грн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Безкоштовне очікування (хв) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Попереднє замовлення (грн) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Націнка на проміжні адреси (грн) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |