Брендування
Теми статті:
Брендування
З 2023 року за новими умовами, для розрахунку бонусу водія, враховуваються лише ті замовлення, на момент прийняття яких рейтинг водія був 4.8 або вище. Це означає, що лише ті замовлення, які були здійснені водіями з високим рейтингом, будуть враховуватись при розрахунку бонусів.
Автомобілі, забрендовані логотипом Uklon мають найвищий пріоритет при розподілі замовлень. Для продовження дії пріоритету, потрібно успішно проходити щомісячний повторний відеоогляд стану авто та логотипу, з 15 по 25 числа кожного місяця.
З переліком авто, які допускаються до брендування можна ознайомитися за посиланням.
Місто | Умови для приватних водіїв | Умови для водіїв автопарків |
Київ | від 400 до 599 замовлень/міс – 4000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 5500 бонусів | від 400 до 599 замовлень/міс – 4000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 5500 бонусів |
Дніпро | від 600 до 699 замовлень/ міс – комісійна програма на 3000 бонусів від 700+ замовлень/міс – комісійна програма на 5000 бонусів | від 600 до 699 замовлень/ міс – 3000 бонусів від 700+ замовлень/міс – 5000 бонусів |
Львів | від 450 до 599 замовлень/міс – 5000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів | від 450 до 599 замовлень/міс – 5000 бонусів від 600+ замовлень/міс –7000 бонусів |
Чернівці | від 250 до 399 замовлень/міс – 2500 бонусів від 400+ замовлень/міс – 6500 бонусів | від 250 до 399 замовлень/міс – 2500 бонусів від 400+ замовлень/міс – 6500 бонусів |
Ужгород | від 400+ замовлень/міс – 6000 бонусів | від 400+ замовлень/міс – 6000 бонусів |
Камʼянське | від 400+ замовлень/міс – 5000 бонусів | від 400+ замовлень/міс – 5000 бонусів |
Тернопіль | від 500 замовлень/міс – комісійна програма на 4000 бонусів | від 500 замовлень/міс – 4000 бонусів |
Харків | від 450 до 649 замовлень/міс – 4500 бонусів від 650+ замовлень/міс – 5500 бонусів | від 450 до 649 замовлень/міс – 4500 бонусів від 650+ замовлень/міс – 5500 бонусів |
Кременчук | від 500 до 599 замовлень/міс – 3500 бонусів від 600+ замовлень/міс – 4500 бонусів | від 500 до 599 замовлень/міс – 3500 бонусів від 600+ замовлень/міс – 4500 бонусів |
Кропивницький | від 400 до 499 замовлень/міс – 4500 бонусів від 500+ замовлень/міс – 7000 бонусів | від 400 до 499 замовлень/міс – 4500 бонусів від 500+ замовлень/міс – 7000 бонусів |
Вінниця | від 500 до 699 замовлень/міс – 5500 бонусів від 700+ замовлень/міс – 7500 бонусів | від 500 до 699 замовлень/міс – 5500 бонусів від 700+ замовлень/міс – 7500 бонусів |
Житомир | від 500 до 699 замовлень/міс – 4000 бонусів від 700 + замовлень/міс – 6000 бонусів | від 500 до 699 замовлень/міс – 4000 бонусів від 700 + замовлень/міс –6000 бонусів |
Івано-Франківськ | від 500 до 599 замовлень/міс – 5500 бонусів від 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів | від 500 до 599 замовлень/міс – 5500 бонусів 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів |
Одеса | 500 замовлень/міс – 5000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів | 500 замовлень/міс – 5000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів |
Полтава | від 700 замовлень/міс – 7000 бонусів | від 700 замовлень/міс – 7000 бонусів |
Кам’янець-Подільський | від 400 до 549 замовлень/міс – 3500 бонусів від 550+ замовлень/міс – 6500 бонусів | від 400 до 549 замовлень/міс – 3500 бонусів від 550+ замовлень/міс – 6500 бонусів |
Хмельницький | від 500 до 599 замовлень/міс – 4000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів | від 500 до 599 замовлень/міс – 4000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 7000 бонусів |
Луцьк | від 350 до 499 замовлень/міс – 5000 бонусів від 500+ замовлень/міс – 7000 бонусів | від 350 до 499 замовлень/міс – 5000 бонусів від 500+ замовлень/міс – 7000 бонусів |
Рівне | від 400 до 599 замовлень/міс – комісійна програма на 4000 бонусів від 600+ замовлень/міс – комісійна програма на 6000 бонусів | від 400 до 599 замовлень/міс – 4000 бонусів від 600+ замовлень/міс – 6000 бонусів |
Черкаси | від 400+ замовлень/міс – комісійна програма на 4000 бонусів | від 400+ замовлень/міс – 4000 бонусів |
Суми | від 400+ замовлень/міс – 4000 бонусів | від 400+ замовлень/міс – 4000 бонусів |
Миколаїв | від 450+ замовлень/міс – 4000 бонусів | від 450+ замовлень/міс – 4000 бонусів |
Біла Церква | від 500+ замовлень/міс – комісійна програма на 4000 бонусів | від 500+ замовлень/міс – 4000 бонусів |
Чернігів | від 500+ замовлень/міс – 4000 бонусів | від 500+ замовлень/міс – 4000 бонусів |
Запоріжжя | від 400+ замовлень/міс – комісійна програма на 4000 бонусів | від 400+ замовлень/міс – 4000 бонусів |
Міста, у яких працює пріорітет:
Херсон | пріоритет у замовленнях | пріоритет у замовленнях |
Кривий Ріг | пріоритет у замовленнях | пріоритет у замовленнях |
Якщо ви бажаєте забрендувати авто символікою Uklon – напишіть нам:
– на Telegram за номером: +380931771502
❗️Обовʼязкові умови для виконання замовлень:
– кількість виконаних замовлень у сервісі — 100 і більше;
– рейтинг 4.8 та вище;
– менше, ніж 15% скасованих замовлень;
– успішно пройти повторний огляд авто.
Загальні рекомендації для водіїв брендованих авто:
✔ водій повинен мати охайний вигляд;
✔ підтримувати свій автомобіль в чистому стані зовні та в салоні;
✔ уникати конфліктних ситуацій з пасажирами та іншими водіями;
✔ дотримуватися правил дорожнього руху;
✔ добре знати місто;
✔ завжди мати достатньо розмінних коштів для видачі решти;
✔ підтримувати комфортну атмосферу під час поїздки (нейтральна музика, приємний запах у салоні, спокійна манера водіння і т.д.);
✔ перед поїздкою прибрати всі зайві речі з салону;
✔ максимальна клієнтоорієнтованість та на надання якісних послуг;
Правилами сервісу заборонені будь-які маніпуляції, спрямовані на збільшення якісних чи кількісних показників, що впливають на участь у бонусних програмах. Суворо заборонено створювати замовлення з метою їх самостійного прийняття та виконання, або залучати до цього процесу сторонніх осіб. У випадку, якщо ці правила будуть порушені, сервіс залишає за собою право позбавити партнера винагороди за бонусну програму, обмежити прийняття замовлень на певний період або припинити співпрацю.
Щомісячний відеоогляд авто
Для отримання бонусу за брендування (пріоритет в розподіленні замовлень) необхідно успішно пройти щомісячний відеоогляд авто. Для цього необхідно виконати наступні кроки:
роздрукувати або написати на аркуші формату A4 кодове слово, яке потрібно розташувати під лівим двірником на лобовому склі. Кодове слово ви будете отримувати від Uklon щомісячно розсилкою 13-15 числа, у додаток водія;
зняти на відео, на одному кадрі без монтажу, денний відеоогляд чистого авто з усіх боків так, щоб було чітко видно:
– кодове слово місяця
– весь кузов авто, брендування, державний номерний знак
– VIN код на кузові авто
Відео потрібно надіслати на Telegram відділу брендування з 15 по 25 число кожного місяця. Перед відправленням відео вкажіть в повідомленні:
– повний держ.номер латиницею, у форматі XX1111XX
– фразу: “щомісячний повторний огляд“
Зверніть увагу!
Партнерам, які не надіслали нам у зазначений термін відеоогляд брендованого автомобіля, або відео зроблене не по процедурі(у темний час доби, нечітке, не видно весь кузов авто чи держ.номер чи vin-код чи кодове слово) — пріоритет та/або бонус наданий не буде.
Додано пріоритет для брендованих авто. Даний функціонал працює за аналогією з ланцюжком або накопиченим часом фільтра і надає Драйверу, у якого є брендинг пріоритет в отриманні замовлень.